〒184-0002 東京都小金井市梶野町5-3-7-101
| 2026年 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/02 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/03 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/04 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/05 | Thu | 定休日 | ||||
| 03/06 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/07 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/08 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/09 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/10 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/11 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/12 | Thu | 定休日 | ||||
| 03/13 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/14 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/15 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/16 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/17 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/18 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/19 | Thu | 定休日 | ||||
| 03/20 | Fri | 定休日 | ||||
| 03/21 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/22 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/23 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/24 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/25 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/26 | Thu | 定休日 | ||||
| 03/27 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/28 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/29 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/30 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 03/31 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 2026年 4月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/02 | Thu | 定休日 | ||||
| 04/03 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/04 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/05 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/06 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/07 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/08 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/09 | Thu | 定休日 | ||||
| 04/10 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/11 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/12 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/13 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/14 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/15 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/16 | Thu | 定休日 | ||||
| 04/17 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/18 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/19 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/20 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/21 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/22 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/23 | Thu | 定休日 | ||||
| 04/24 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/25 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/26 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/27 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/28 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 04/29 | Wed | 定休日 | ||||
| 04/30 | Thu | 定休日 | ||||
| 2026年 5月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/02 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/03 | Sun | 定休日 | ||||
| 05/04 | Mon | 定休日 | ||||
| 05/05 | Tue | 定休日 | ||||
| 05/06 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/07 | Thu | 定休日 | ||||
| 05/08 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/09 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/10 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/11 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/12 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/13 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/14 | Thu | 定休日 | ||||
| 05/15 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/16 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/17 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/18 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/19 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/20 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/21 | Thu | 定休日 | ||||
| 05/22 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/23 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/24 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/25 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/26 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/27 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/28 | Thu | 定休日 | ||||
| 05/29 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/30 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
| 05/31 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
〒184-0002
東京都小金井市梶野町5-3-7-101
TEL.042-387-7020
Eメール info@horaido.net
→アクセス
営業時間
木曜日・祝日・振替休日を除く
10:00~20:00
(最終受付18:00)
(終了20:00)
18:00以降の電話は留守番電話対応となり、予約は承れません
無連絡にて予約時間より15分経過致しますとキャンセルになります。
※臨時休診の取り扱い
都合にて木曜日・祝日(夏期、年末年始)以外にお休みさせて頂く事を臨時休診といい、その場合はこのホームページにて詳細をお知らせいたします。また、東京多摩北部地方への警報又は特別警報が気象庁より発令されている時間は予告なしに休診する場合がありますのでお電話でご確認く下さい。
→営業カレンダー
通院方法紹介
清瀬市、東久留米市、西東京市、小平市、府中市、調布市の方は武蔵小金井駅までバス利用が便利です。中央線沿線の八王子市、日野市、立川市,昭島、国立市、国分寺市、三鷹市、武蔵野市の方はJR東小金井駅よりお越し下さい。武蔵境駅北口よりムーバスでもお越しいただけます。都内区部、世田谷区、中野区、新宿区、渋谷区、、杉並区、練馬区、大田区、豊島区、北区、文京区、墨田区、江東区、港区の方はJR中央線にて東小金井駅北口にお越し下さい
東京駅より中央線快速でおおよそ40分です。新宿からは25分です。