〒184-0002 東京都小金井市梶野町5-3-7-101
2025年 3月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/02 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/03 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/04 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/05 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/06 | Thu | 定休日 | ||||
03/07 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/08 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/09 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/10 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/11 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/12 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/13 | Thu | 定休日 | ||||
03/14 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/15 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/16 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/17 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/18 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/19 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/20 | Thu | 定休日 | ||||
03/21 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/22 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/23 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/24 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/25 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/26 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/27 | Thu | 定休日 | ||||
03/28 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/29 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/30 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
03/31 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) |
2025年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/02 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/03 | Thu | 定休日 | ||||
04/04 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/05 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/06 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/07 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/08 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/09 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/10 | Thu | 定休日 | ||||
04/11 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/12 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/13 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/14 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/15 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/16 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/17 | Thu | 定休日 | ||||
04/18 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/19 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/20 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/21 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/22 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/23 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/24 | Thu | 定休日 | ||||
04/25 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/26 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/27 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/28 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
04/29 | Tue | 定休日昭和の日 | ||||
04/30 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) |
|
2025年 6月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/02 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/03 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/04 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/05 | Thu | 定休日 | ||||
06/06 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/07 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/08 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/09 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/10 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/11 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/12 | Thu | 定休日 | ||||
06/13 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/14 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/15 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/16 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/17 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/18 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/19 | Thu | 定休日 | ||||
06/20 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/21 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/22 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/23 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/24 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/25 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/26 | Thu | 定休日 | ||||
06/27 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/28 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/29 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
06/30 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) |
〒184-0002
東京都小金井市梶野町5-3-7-101
TEL.042-387-7020
Eメール info@horaido.net
→アクセス
営業時間
木曜日・祝日・振替休日を除く
10:00~20:00
(最終受付18:00)
(終了20:00)
18:00以降の電話は留守番電話対応となり、予約は承れません
無連絡にて予約時間より15分経過致しますとキャンセルになります。
※臨時休診の取り扱い
都合にて木曜日・祝日(夏期、年末年始)以外にお休みさせて頂く事を臨時休診といい、その場合はこのホームページにて詳細をお知らせいたします。また、東京多摩北部地方への警報又は特別警報が気象庁より発令されている時間は予告なしに休診する場合がありますのでお電話でご確認く下さい。
→営業カレンダー
通院方法紹介
清瀬市、東久留米市、西東京市、小平市、府中市、調布市の方は武蔵小金井駅までバス利用が便利です。中央線沿線の八王子市、日野市、立川市,昭島、国立市、国分寺市、三鷹市、武蔵野市の方はJR東小金井駅よりお越し下さい。武蔵境駅北口よりムーバスでもお越しいただけます。都内区部、世田谷区、中野区、新宿区、渋谷区、、杉並区、練馬区、大田区、豊島区、北区、文京区、墨田区、江東区、港区の方はJR中央線にて東小金井駅北口にお越し下さい
東京駅より中央線快速でおおよそ40分です。新宿からは25分です。