〒184-0002 東京都小金井市梶野町5-3-7-101
2024年 10月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/02 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/03 | Thu | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/04 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/05 | Sat | 定休日 | ||||
10/06 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/07 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/08 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/09 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/10 | Thu | 定休日 | ||||
10/11 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/12 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/13 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/14 | Mon | 定休日 | ||||
10/15 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/16 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/17 | Thu | 定休日 | ||||
10/18 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/19 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/20 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/21 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/22 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/23 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/24 | Thu | 定休日 | ||||
10/25 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/26 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/27 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/28 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/29 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/30 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
10/31 | Thu | 定休日 |
2024年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/02 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/03 | Sun | 定休日 | ||||
11/04 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/05 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/06 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/07 | Thu | 定休日 | ||||
11/08 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/09 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/10 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/11 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/12 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/13 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/14 | Thu | 定休日 | ||||
11/15 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/16 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/17 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/18 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/19 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/20 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/21 | Thu | 定休日 | ||||
11/22 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/23 | Sat | 定休日 | ||||
11/24 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/25 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/26 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/27 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/28 | Thu | 定休日 | ||||
11/29 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
11/30 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) |
2024年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/02 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/03 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/04 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/05 | Thu | 定休日 | ||||
12/06 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/07 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/08 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/09 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/10 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/11 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/12 | Thu | 定休日 | ||||
12/13 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/14 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/15 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/16 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/17 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/18 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/19 | Thu | 定休日 | ||||
12/20 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/21 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/22 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/23 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/24 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/25 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/26 | Thu | 定休日 | ||||
12/27 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/28 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/29 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
12/30 | Mon | 完全予約日) |
||||
12/31 | Tue | 定休日 |
2025年 1月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Wed | 定休日 | ||||
01/02 | Thu | 定休日 | ||||
01/03 | Fri | 定休日 | ||||
01/04 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/05 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/06 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/07 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/08 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/09 | Thu | 定休日 | ||||
01/10 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/11 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/12 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/13 | Mon | 定休日 | ||||
01/14 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/15 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/16 | Thu | 定休日 | ||||
01/17 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/18 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/19 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/20 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/21 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/22 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/23 | Thu | 定休日 | ||||
01/24 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/25 | Sat | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/26 | Sun | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/27 | Mon | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/28 | Tue | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/29 | Wed | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) | ||||
01/30 | Thu | 定休日 | ||||
01/31 | Fri | 通常営業 10:00〜20:00(最終受付18:00) |
〒184-0002
東京都小金井市梶野町5-3-7-101
TEL.042-387-7020
Eメール info@horaido.net
→アクセス
営業時間
木曜日・祝日・振替休日を除く
10:00~20:00
(最終受付18:00)
(終了20:00)
18:00以降の電話は留守番電話対応となり、予約は承れません
無連絡にて予約時間より15分経過致しますとキャンセルになります。
※臨時休診の取り扱い
都合にて木曜日・祝日(夏期、年末年始)以外にお休みさせて頂く事を臨時休診といい、その場合はこのホームページにて詳細をお知らせいたします。また、東京多摩北部地方への警報又は特別警報が気象庁より発令されている時間は予告なしに休診する場合がありますのでお電話でご確認く下さい。
→営業カレンダー
通院方法紹介
清瀬市、東久留米市、西東京市、小平市、府中市、調布市の方は武蔵小金井駅までバス利用が便利です。中央線沿線の八王子市、日野市、立川市,昭島、国立市、国分寺市、三鷹市、武蔵野市の方はJR東小金井駅よりお越し下さい。武蔵境駅北口よりムーバスでもお越しいただけます。都内区部、世田谷区、中野区、新宿区、渋谷区、、杉並区、練馬区、大田区、豊島区、北区、文京区、墨田区、江東区、港区の方はJR中央線にて東小金井駅北口にお越し下さい
東京駅より中央線快速でおおよそ40分です。新宿からは25分です。