〒184-0002 東京都小金井市梶野町5-3-7-101
2023年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/02 | Thu | 休診日 | ||||
11/03 | Fri | 休診日 | ||||
11/04 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
11/05 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/06 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/07 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/08 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/09 | Thu | 休診日 | ||||
11/10 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/11 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
11/12 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/13 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/14 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/15 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/16 | Thu | 休診日 | ||||
11/17 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/18 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
11/19 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/20 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/21 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/22 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/23 | Thu | 休診日 | ||||
11/24 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/25 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
11/26 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/27 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/28 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/29 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
11/30 | Thu | 休診日 |
2023年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/02 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
12/03 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/04 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/05 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/06 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/07 | Thu | 休診日 | ||||
12/08 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/09 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
12/10 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/11 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/12 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/13 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/14 | Thu | 休診日 | ||||
12/15 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/16 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
12/17 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/18 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/19 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/20 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/21 | Thu | 休診日 | ||||
12/22 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/23 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
12/24 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/25 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/26 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/27 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/28 | Thu | 休診日 | ||||
12/29 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
12/30 | Sat | 10:00~18:00 (完全終了) | ||||
12/31 | Sun | 休診日 |
2024年 1月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Mon | 休診日 | ||||
01/02 | Tue | 休診日 | ||||
01/03 | Wed | 休診日 | ||||
01/04 | Thu | 休診日 | ||||
01/05 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/06 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
01/07 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/08 | Mon | 休診日 | ||||
01/09 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/10 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/11 | Thu | 休診日 | ||||
01/12 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/13 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
01/14 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/15 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/16 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/17 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/18 | Thu | 休診日 | ||||
01/19 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/20 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
01/21 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/22 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/23 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/24 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/25 | Thu | 休診日 | ||||
01/26 | Fri | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/27 | Sat | 10:00~20:00(最終受付18:00)18:00以降定期予約(往診)あり。キャンセル待ちできます。 | ||||
01/28 | Sun | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/29 | Mon | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/30 | Tue | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) | ||||
01/31 | Wed | 10:00~20:00(最終受付18:00・終了20:00) |
〒184-0002
東京都小金井市梶野町5-3-7-101
TEL.042-387-7020
Eメール info@horaido.net
→アクセス
営業時間
木曜日・祝日・振替休日を除く
10:00~20:00
(最終受付18:00)
(終了20:00)
18:00以降の電話は留守番電話対応となり、予約は承れません
無連絡にて予約時間より15分経過致しますとキャンセルになります。
※臨時休診の取り扱い
都合にて木曜日・祝日(夏期、年末年始)以外にお休みさせて頂く事を臨時休診といい、その場合はこのホームページにて詳細をお知らせいたします。また、東京多摩北部地方への警報又は特別警報が気象庁より発令されている時間は予告なしに休診する場合がありますのでお電話でご確認く下さい。
→営業カレンダー
通院方法紹介
清瀬市、東久留米市、西東京市、小平市、府中市、調布市の方は武蔵小金井駅までバス利用が便利です。中央線沿線の八王子市、日野市、立川市,昭島、国立市、国分寺市、三鷹市、武蔵野市の方はJR東小金井駅よりお越し下さい。武蔵境駅北口よりムーバスでもお越しいただけます。都内区部、世田谷区、中野区、新宿区、渋谷区、、杉並区、練馬区、大田区、豊島区、北区、文京区、墨田区、江東区、港区の方はJR中央線にて東小金井駅北口にお越し下さい
東京駅より中央線快速でおおよそ40分です。新宿からは25分です。